- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2019-06-21 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA68RGY88 | |
统一信用代码 | 91511623MA68RGY88C | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91511623MA68RGY88C | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2019-06-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-21 | |
登记机关 | 邻水县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 四川省广安市邻水县城南机电园二期77号 | |||
经营范围 |
石膏、水泥制品及类似制品制造;砖瓦、石材建筑材料制造;结构性金属制品制造;建筑安装业;建筑装饰、装修和其它建筑业;矿产品、建材及化工产品批发(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;工程技术与设计服务;工业设计服务;专业设计服务;技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|