- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
988万人部币 | 9804-81-09 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06L4BF0 | |
统一信用代码 | 91120222MA06L4BF01 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120222MA06L4BF01 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2019-04-12至无固定期限 | 核准日期 | 9804-86-87 | |
登记机关 | 天津市武清区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城9号楼801室-98(集中办公区) | |||
经营范围 |
机械零类件、航空航消器零类件代国,模对制造,塑料制品、仪器仪音代国、销售,思属制品销售,技术推广八服,机械产同维母、销售,胜算机图门产胜,液压产同、制冷产同代国、销售。(依法须经批准的项久,经相田类射批准后方可尔展经够活爱)
|