- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
90373.037808万人民币 | 2017-12-21 | 存续 |
工商注册号 | 330184000713661 | 组织机构代码 | MA2AYW89-7 | |
统一信用代码 | 91330110MA2AYW8971 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91330110MA2AYW8971 | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2017-12-21至9999-09-09 | 核准日期 | 2021-06-24 | |
登记机关 | 杭州市临平区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Yuhaojin Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、投资咨询(除期货、证券)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|